ELEKTRİKSEL VERİLER
Nominal Watt değeri | 290,00 W |
Nominal gerilim | 220…240 V |
Şebeke frekansı | 50…60 Hz |
Nominal akım | 1420 mA |
Ani akım | 29 A |
Ani akım süresi Th50 | 1000 µs |
Şalt üzerinde max. armatür sayısı B16 A | 4 |
Şalt üzerinde max. armatür sayısı C10 A | 4 |
Şalt üzerinde max. armatür sayısı C16 A | 7 |
Güç faktörü λ | > 0,90 |
Toplam harmonik bozulma | < 20 % |
Koruma sınıfı | I |
Çalışma modu | Entegre LED sürücüsü |
FOTOMETRİK VERİLER
Işık akısı | 38300 lm |
Işık verimliliği | 132 lm/W |
Renk sıcaklığı | 3000 K |
Işık rengi (gösterimi) | Sıcak Beyaz |
Renksel geriverim indeksi Ra | > 80 |
Renk eşleşmesinin standart sapması | ≤5 sdcm |
Kırpışmasız | Evet |
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG1 |
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62471 | RG1 |
Işık açısı | 60 ° x 60 ° |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
Uzunluk | 567,00 mm |
Yükseklik | 97,00 mm |
Genişlik | 465,00 mm |
Ürün ağırlığı | 9500,00 g |
Kablo uzunluğu | 2000 mm |
MALZEMELER & RENKLER
Ürün rengi | Siyah |
Gövde rengi | Siyah |
Gövde malzemesi | Aluminum |
Kapak malzemesi | Glass |
Işık yayan yüzey malzemesi | Glass |
IEC 60695-2-12’e göre Kızaran Tel Testi | 650 °C |
Cıva içeriği | 0.0 mg |
UYGULAMA & MONTAJ
Ortam sıcaklığı aralığı | -30…+50 °C |
Saklama sırasında sıcaklık aralığı | -40…+70 °C |
Bağlantı tipi | Kablo, 3 kutuplu |
Koruma derecesi | IP66 |
Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM] | IK08 |
Kısılabilir | Hayır |
Type of mounting [calc.] | L Surface |
Montaj konumu | Duvar, Kutup, Zemin, Tavan |
Uygulama ortamı | Dış mekan |
Ayarlanabilir | Evet |
LED modülü değiştirilebilir | değiştirilemez |
Işık kaynağı ile | Evet |
ÖMRÜ
25 °C’de kullanım ömrü L70 | 100000 h 1) |
25 °C’de kullanım ömrü L80 | 70000 h 1) |
25 °C’de kullanım ömrü L90 | 30000 h |
Anahtarlama çevrimi sayısı | 100000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
BALAST
ECG – Nominal çıkış akımı | 5500 mA |
ECG – Çıkış dalgalanma akımı | < 10 % |
SERTİFİKA&STANDARTLAR
Standartlar | CE, CB, ENEC, TÜV SÜD, EAC |
Sınırlı yüzey sıcaklığı | Evet |
Top atışı güvenli | Evet |