ELEKTRİKSEL VERİLER
Nominal Watt değeri | 20,00 W |
Nominal gerilim | 220…240 V |
Şebeke frekansı | 50…60 Hz |
Nominal akım | 99 mA |
Ani akım | 6 A |
Ani akım süresi Th50 | 1.3 µs |
Şalt üzerinde max. armatür sayısı B16 A | 88 |
Şalt üzerinde max. armatür sayısı C10 A | 64 |
Şalt üzerinde max. armatür sayısı C16 A | 103 |
Güç faktörü λ | > 0,80 |
Toplam harmonik bozulma | < 20 % |
Koruma sınıfı | I |
Çalışma modu | Entegre LED sürücüsü |
FOTOMETRİK VERİLER
Işık akısı | 1800 lm |
Işık verimliliği | 90 lm/W |
Renk sıcaklığı | 3000 K |
Işık rengi (gösterimi) | Sıcak Beyaz |
Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
Renk eşleşmesinin standart sapması | < 5 sdcm |
Işık şiddeti | – |
Kırpışmasız | Evet |
Işık titremesi birimi Pst LM | – |
Stroboskopi etkisi değeri SVM | – |
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG1 |
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62471 | RG1 |
Işık açısı | 100 ° x 100 ° |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
Uzunluk | 165,00 mm |
Yükseklik | 53,00 mm |
Genişlik | 122,00 mm |
Ürün ağırlığı | 380,00 g |
Kablo uzunluğu | 1000 mm |
MALZEMELER & RENKLER
Ürün rengi | Siyah |
Gövde rengi | Siyah |
Gövde malzemesi | Aluminum |
Kapak malzemesi | Tempered glass |
Işık yayan yüzey malzemesi | Glass |
IEC 60695-2-12’e göre Kızaran Tel Testi | 650 °C |
Cıva içeriği | 0.0 mg |
UYGULAMA & MONTAJ
Ortam sıcaklığı aralığı | -30…+45 °C |
Saklama sırasında sıcaklık aralığı | -40…+70 °C |
Bağlantı tipi | Kablo, 3 kutuplu |
Koruma derecesi | IP65 |
Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM] | IK06 |
Kısılabilir | Hayır |
Type of mounting [calc.] | L Surface |
Montaj konumu | Duvar, Kutup, Zemin |
Uygulama ortamı | Dış mekan |
Ayarlanabilir | Evet |
LED modülü değiştirilebilir | değiştirilemez |
Işık kaynağı ile | Evet |
ÖMRÜ
25 °C’de kullanım ömrü L70 | 50000 h 1) |
25 °C’de kullanım ömrü L80 | 35000 h 1) |
25 °C’de kullanım ömrü L90 | 25000 h |
Anahtarlama çevrimi sayısı | 100000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
SENSÖR
Sensör tipi | Hareket, Işık |
Sensör teknolojisi | Pasif kızılötesi / Fotosel |
Sensör algılama açısı | 40 °…160 ° |
Sensör kontrollü anahtarlama süresi | 10 s…12 min |
Hareket sensörünün algılama alanı | 2…12 m |
Gün ışığı sensörünün algılama eşiği | 10…2000 lx |
Sensör IP derecesi | IP65 |
Sensör IK derecesi | IK05 |
SERTİFİKA&STANDARTLAR
Standartlar | CE, CB, EAC |
Sınırlı yüzey sıcaklığı | Hayır |
Top atışı güvenli | Hayır |