ELEKTRİKSEL VERİLER
Nominal Watt değeri | 26,00 W |
Nominal gerilim | 220…240 V |
Şebeke frekansı | 50…60 Hz |
Nominal akım | 150,000 mA |
Ani akım | 10.7 A |
Ani akım süresi Th50 | 154 µs |
Şalt üzerinde max. armatür sayısı B16 A | 56 |
Şalt üzerinde max. armatür sayısı C10 A | 44 |
Şalt üzerinde max. armatür sayısı C16 A | 71 |
Güç faktörü λ | > 0,90 |
Toplam harmonik bozulma | < 20 % |
Koruma sınıfı | I |
Çalışma modu | Entegre LED sürücüsü |
FOTOMETRİK VERİLER
Işık akısı | 3500 lm |
Işık verimliliği | 135 lm/W |
Renk sıcaklığı | 4000 K |
Işık rengi (gösterimi) | Soğuk Beyaz |
Renksel geriverim indeksi Ra | > 80 |
Renk eşleşmesinin standart sapması | 4 sdcm |
Kırpışmasız | Evet |
Işık titremesi birimi Pst LM | ≤ 1 |
Stroboskopi etkisi değeri SVM | ≤ 0.4 |
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG0 |
Işık açısı | 110 ° |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
Uzunluk | 1500,00 mm |
Yükseklik | 68,00 mm |
Genişlik | 82,00 mm |
Ürün ağırlığı | 1615,00 g |
MALZEMELER & RENKLER
Ürün rengi | Gri |
Gövde rengi | Gri |
Gövde malzemesi | Polycarbonate (PC) |
Kapak malzemesi | Polycarbonate (PC) |
Işık yayan yüzey malzemesi | Polikarbonat (PC) |
IEC 60695-2-12’e göre Kızaran Tel Testi | 850 °C |
Cıva içeriği | 0.0 mg |
UYGULAMA & MONTAJ
Ortam sıcaklığı aralığı | -25…+40 °C |
Saklama sırasında sıcaklık aralığı | -25…+80 °C |
Bağlantı tipi | Terminal, 3 pimli |
Koruma derecesi | IP65 |
Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM] | IK08 |
Kısılabilir | Hayır |
Type of mounting [calc.] | Askıya alınmış/Yüzey |
Montaj konumu | Tavan, Duvar |
Uygulama ortamı | İç mekan |
LED modülü değiştirilebilir | değiştirilemez |
Işık kaynağı ile | Evet |
ÖMRÜ
25 °C’de kullanım ömrü L70 | 70000 h 1) |
25 °C’de kullanım ömrü L80 | 50000 h 1) |
25 °C’de kullanım ömrü L90 | 32000 h |
Anahtarlama çevrimi sayısı | 100000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
BALAST
ECG – Nominal çıkış akımı | 190 mA |
SERTİFİKA&STANDARTLAR
Standartlar | CE, CB, ENEC, TÜV SÜD, EAC, RoHS, EPD |
Sınırlı yüzey sıcaklığı | Evet |
Top atışı güvenli | Hayır |