ELEKTRİKSEL VERİLER
Nominal Watt değeri | 11,00 W |
Nominal gerilim | 220…240 V |
Şebeke frekansı | 50…60 Hz |
Nominal akım | 57 mA |
Şalt üzerinde max. armatür sayısı B16 A | 75 |
Şalt üzerinde max. armatür sayısı C10 A | 96 |
Şalt üzerinde max. armatür sayısı C16 A | 60 |
Güç faktörü λ | > 0,5 |
Koruma sınıfı | I |
Çalışma modu | şebeke voltajı |
FOTOMETRİK VERİLER
Işık akısı | 410 lm |
Işık verimliliği | 35 lm/W |
Renk sıcaklığı | 3000 K |
Işık rengi (gösterimi) | Sıcak Beyaz |
Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
Renk eşleşmesinin standart sapması | < 6 sdcm |
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG0 |
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62471 | RG0 |
Işık açısı | 340 ° |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
Uzunluk | 60,00 mm |
Yükseklik | 142,00 mm |
Genişlik | 240,00 mm |
Ürün ağırlığı | 750,00 g |
MALZEMELER & RENKLER
Ürün rengi | Gri |
Gövde rengi | Gri |
Gövde malzemesi | Aluminum |
Kapak malzemesi | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Cıva içeriği | 0.0 mg |
UYGULAMA & MONTAJ
Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+40 °C |
Bağlantı tipi | Vidalı terminal, 3 kutuplu |
Koruma derecesi | IP54 |
Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM] | IK06 |
Kısılabilir | Hayır |
Type of mounting [calc.] | L Surface |
Montaj konumu | Duvar |
Uygulama ortamı | Dış mekan |
LED modülü değiştirilebilir | değiştirilemez |
ÖMRÜ
25 °C’de kullanım ömrü L70 | 30000 h 1) |
Anahtarlama çevrimi sayısı | 15000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
SERTİFİKA&STANDARTLAR
Standartlar | CE |
Top atışı güvenli | Hayır |