ELEKTRİKSEL VERİLER
Nominal Watt değeri | 35,00 W |
Nominal gerilim | 220…240 V |
Şebeke frekansı | 50…60 Hz |
Nominal akım | 190 mA |
Ani akım | 25 A |
Ani akım süresi Th50 | 220 µs |
Şalt üzerinde max. armatür sayısı B16 A | 13 |
Şalt üzerinde max. armatür sayısı C10 A | 12 |
Şalt üzerinde max. armatür sayısı C16 A | 19 |
Güç faktörü λ | > 0,90 |
Toplam harmonik bozulma | < 20 % |
Koruma sınıfı | I |
Çalışma modu | Entegre LED sürücüsü |
FOTOMETRİK VERİLER
Işık akısı | 5600 lm |
Işık verimliliği | 160 lm/W |
Renk sıcaklığı | 4000 K |
Işık rengi (gösterimi) | Soğuk Beyaz |
Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
Renk eşleşmesinin standart sapması | ≤3 sdcm |
Kırpışmasız | Evet |
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG1 |
Işık açısı | 90 ° |
Boyuna armatür ekseni boyunca UGR yönü | 21 |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
Uzunluk | 1500,00 mm |
Yükseklik | 39,40 mm |
Genişlik | 66,80 mm |
Ürün ağırlığı | 1660,00 g |
MALZEMELER & RENKLER
Ürün rengi | Beyaz |
Gövde rengi | Beyaz |
Gövde malzemesi | Steel |
Kapak malzemesi | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Işık yayan yüzey malzemesi | PMMA |
IEC 60695-2-12’e göre Kızaran Tel Testi | 650 °C |
Cıva içeriği | 0.0 mg |
UYGULAMA & MONTAJ
Ortam sıcaklığı aralığı | -25…+40 °C |
Bağlantı tipi | Pim soketli bağlantı |
Koruma derecesi | IP20 |
Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM] | IK04 |
Kısılabilir | Hayır |
Type of mounting [calc.] | Askıya alınmış/Yüzey |
Montaj konumu | Montaj rayı |
Uygulama ortamı | İç mekan |
LED modülü değiştirilebilir | değiştirilemez |
Işık kaynağı ile | Evet |
ÖMRÜ
25 °C’de kullanım ömrü L70 | 65000 h 1) |
25 °C’de kullanım ömrü L80 | 60000 h 1) |
25 °C’de kullanım ömrü L90 | 50000 h |
Anahtarlama çevrimi sayısı | 100000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
BALAST
ECG – Nominal çıkış akımı | 420 mA |
ECG – Çıkış dalgalanma akımı | < 20 % |
SERTİFİKA&STANDARTLAR
Standartlar | CE, CB, ENEC, EAC |
Top atışı güvenli | Hayır |