ELEKTRİKSEL VERİLER
Nominal Watt değeri | 55,00 W |
Nominal gerilim | 220…240 V |
Şebeke frekansı | 50…60 Hz |
Nominal akım | 239 mA |
Şalt üzerinde max. armatür sayısı B16 A | 25 |
Şalt üzerinde max. armatür sayısı C10 A | 25 |
Şalt üzerinde max. armatür sayısı C16 A | 40 |
Güç faktörü λ | > 0,90 |
Toplam harmonik bozulma | < 20 % |
Koruma sınıfı | I |
Çalışma modu | Entegre LED sürücüsü |
FOTOMETRİK VERİLER
Işık akısı | 6400 lm |
Işık verimliliği | 115 lm/W |
Renk sıcaklığı | 4000 K |
Işık rengi (gösterimi) | Soğuk Beyaz |
Renksel geriverim indeksi Ra | > 80 |
Renk eşleşmesinin standart sapması | ≤5 sdcm |
Kırpışmasız | Evet |
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG0 |
Işık açısı | 105 ° |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
Uzunluk | 1500,00 mm |
Yükseklik | 78,00 mm |
Genişlik | 95,00 mm |
Ürün ağırlığı | 2539,3 g |
MALZEMELER & RENKLER
Ürün rengi | Gri |
Gövde rengi | Gri |
Gövde malzemesi | Polycarbonate (PC) |
Kapak malzemesi | Polycarbonate (PC) |
Işık yayan yüzey malzemesi | Polikarbonat (PC) |
IEC 60695-2-12’e göre Kızaran Tel Testi | 850 °C |
Cıva içeriği | 0.0 mg |
UYGULAMA & MONTAJ
Ortam sıcaklığı aralığı | -30…+40 °C |
Saklama sırasında sıcaklık aralığı | -40…+70 °C |
Bağlantı tipi | Terminaller, 5 kutuplu (L1, L2, L3, N, PE) |
Koruma derecesi | IP65 |
Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM] | IK08 |
Kısılabilir | Hayır |
Type of mounting [calc.] | Askıya alınmış/Yüzey |
Montaj konumu | Tavan, Duvar |
Uygulama ortamı | İç mekan |
LED modülü değiştirilebilir | değiştirilemez |
ÖMRÜ
25 °C’de kullanım ömrü L70 | 50000 h 1) |
25 °C’de kullanım ömrü L80 | 35000 h 1) |
25 °C’de kullanım ömrü L90 | 20000 h |
Anahtarlama çevrimi sayısı | 25000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
SERTİFİKA&STANDARTLAR
Standartlar | CE, CB, TÜV SÜD, EAC, RoHS |
Sınırlı yüzey sıcaklığı | Evet |
Top atışı güvenli | Hayır |